<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistica Sostenibile</title>
	<atom:link href="https://www.logisticasostenibile.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logisticasostenibile.org</link>
	<description>Logistica Sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 08:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.logisticasostenibile.org/wp-content/uploads/2025/03/cropped-ICO1-32x32.png</url>
	<title>Logistica Sostenibile</title>
	<link>https://www.logisticasostenibile.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sostenibilità sotto pressione. I dilemmi di chi prova ad aprire la strada.</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/08/04/sostenibilita-sotto-pressione-i-dilemmi-di-chi-prova-ad-aprire-la-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249690</guid>

					<description><![CDATA[Sostenibilità sotto pressione. I dilemmi di chi prova ad aprire la strada. Tensioni, scelte e spazi d’azione: SOS logistica apre il confronto su una transizione possibile 🕙 16 Ottobre 2026 ore 10.00 &#8211; 12.00 📍Fiera di Padova, Green Logistics Expo, Sala 7 Promuovere la sostenibilità nei contesti organizzativi – in particolare nelle organizzazioni che si [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/08/04/sostenibilita-sotto-pressione-i-dilemmi-di-chi-prova-ad-aprire-la-strada/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saremo a Green Logistics Expo 2026 con Il Cantiere della Sostenibilità</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/07/02/saremo-a-green-logistics-expo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249657</guid>

					<description><![CDATA[SOS logistica – Associazione per la logistica sostenibile sarà a Green Logistics Expo, a Padova, dal 14 all’16 ottobre 2026 con &#8220;Il Cantiere della Sostenibilità &#8211; dove le idee diventano progetti&#8221;, uno spazio collettivo dove si costruisce la sostenibilità insieme. Infatti la sostenibilità non è un traguardo, è un lavoro continuo. Ogni azienda è un cantiere [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/07/02/saremo-a-green-logistics-expo-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Claims: dalla comunicazione ambientale alla responsabilità d’impresa</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/07/01/green-claims-dalla-comunicazione-ambientale-alla-responsabilita-dimpresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Greenwashing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249651</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi anni il tema della sostenibilità è diventato uno degli elementi centrali delle strategie aziendali e della comunicazione verso consumatori, investitori e stakeholder. In questo contesto si è diffuso il concetto di green claims, ovvero le dichiarazioni ambientali utilizzate dalle imprese per comunicare le caratteristiche sostenibili dei propri prodotti, servizi o processi produttivi. Dal [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/07/01/green-claims-dalla-comunicazione-ambientale-alla-responsabilita-dimpresa/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logistica e sostenibilità: il modello Riso Scotti tra automazione e circolarità</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/30/logistica-e-sostenibilita-il-modello-riso-scotti-tra-automazione-e-circolarita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Greenwashing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249644</guid>

					<description><![CDATA[Dalla gestione automatizzata dei flussi al riutilizzo dei pallet. Riso Scotti investe in progetti che puntano a rendere la supply chain più efficiente e sostenibile. Nella logistica, la sostenibilità non passa dalle promesse ma dai numeri. In un contesto in cui il rischio di greenwashing è sempre più sotto osservazione, le aziende sono chiamate a [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/30/logistica-e-sostenibilita-il-modello-riso-scotti-tra-automazione-e-circolarita/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGCM e moral suasion su 24Bottles: anche le Società Benefit sotto la lente del greenwashing</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/15/agcm-e-moral-suasion-su-24bottles-anche-le-societa-benefit-sotto-la-lente-del-greenwashing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Greenwashing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249628</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;AGCM ha comunicato di aver concluso positivamente una moral suasion nei confronti di 24Bottles Società Benefit S.r.l., società nota per la produzione di bottiglie termiche, borracce e accessori riutilizzabili, che si posiziona sul mercato con una forte identità legata alla sostenibilità ambientale. L&#8217;intervento si inserisce in una più ampia serie di azioni dell&#8217;Autorità in materia [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/15/agcm-e-moral-suasion-su-24bottles-anche-le-societa-benefit-sotto-la-lente-del-greenwashing/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Net Zero&#8221; non è automaticamente greenwashing: il caso Santos</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/15/net-zero-non-e-automaticamente-greenwashing-il-caso-santos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Greenwashing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249625</guid>

					<description><![CDATA[Un&#8217;organizzazione australiana di advocacy azionaria (ACCR), azionista di Santos, aveva citato in giudizio il gruppo energetico sostenendo che le sue comunicazioni agli investitori – in particolare l&#8217;uso dei termini &#8220;clean energy&#8221; e &#8220;clean fuel&#8221; per il gas naturale, la promessa di produrre idrogeno &#8220;a zero emissioni&#8221; e l&#8217;obiettivo di raggiungere il net zero entro il [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/15/net-zero-non-e-automaticamente-greenwashing-il-caso-santos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAR Lazio: confermata la maxi-sanzione da 8 milioni ad alcune società del gruppo GLS per greenwashing nel settore dei trasporti e della logistica</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/15/tar-lazio-confermata-la-maxi-sanzione-da-8-milioni-ad-alcune-societa-del-gruppo-gls-per-greenwashing-nel-settore-dei-trasporti-e-della-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Greenwashing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249622</guid>

					<description><![CDATA[Il procedimento trae origine dal provvedimento dell&#8217;AGCM del 21 gennaio 2025, con cui l&#8217;Autorità aveva irrogato una sanzione complessiva di 8 milioni di euro a società del Gruppo GLS per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive incentrate su vanti ambientali ritenuti ambigui, non accurati e non verificabili. GLS aveva adottato un progetto denominato &#8220;Climate Protect&#8221;, nell&#8217;ambito [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/06/15/tar-lazio-confermata-la-maxi-sanzione-da-8-milioni-ad-alcune-societa-del-gruppo-gls-per-greenwashing-nel-settore-dei-trasporti-e-della-logistica/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentata la la polizza assicurativa Valore Logistica Sostenibile in partnership con Thames Marine&#038;Logistics UW, per incentivare pratiche di logistica sostenibili</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/05/29/presentata-la-la-polizza-assicurativa-valore-logistica-sostenibile-in-partnership-con-thames-marinelogistics-uw-per-incentivare-pratiche-di-logistica-sostenibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249617</guid>

					<description><![CDATA[Nel corso dell&#8217;assemblea dei soci 2026 tenutasi a Milano il 27 maggio, SOS LOGistica ETS, Associazione per la Logistica Sostenibile e il socio Thames Marine&#38;Logistics UW hanno annunciato una convenzione in ambito assicurativo volta a favorire l’adozione di pratiche aziendali sostenibili. In virtù di tale accordo, partendo dall’equazione “sostenibilità = minor rischio”, Thames offrirà alle [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/05/29/presentata-la-la-polizza-assicurativa-valore-logistica-sostenibile-in-partnership-con-thames-marinelogistics-uw-per-incentivare-pratiche-di-logistica-sostenibili/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligenza Artificiale nella Logistica: 5 Lezioni Controintuitive per Trasformare la Supply Chain</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/05/27/intelligenza-artificiale-a-supporto-della-logistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 19:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249573</guid>

					<description><![CDATA[La logistica, pilastro storico dell&#8217;attività umana, si trova oggi nel bel mezzo della &#8220;Twin Transition&#8220;: l&#8217;imperativo di evolvere simultaneamente verso il digitale e la sostenibilità. In un settore dove i margini sono risicati e la complessità è esplosa, molti leader aziendali si pongono la stessa domanda: può un algoritmo superare decenni di intuito umano? La [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/05/27/intelligenza-artificiale-a-supporto-della-logistica/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblea aperta SOS logistica 2026</title>
		<link>https://www.logisticasostenibile.org/2026/05/05/assemblea-aperta-sos-logistica-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Logistica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logisticasostenibile.org/?p=21249535</guid>

					<description><![CDATA[ASSEMBLEA DEI SOCI 2026 &#8211; RIVEDI IL VIDEO INTEGRALE Sintesi dei contenuti: Daniele Testi &#8211; Presidente SOS logistica Il problema non è il clima. È come siamo programmati. Continuare a parlare esclusivamente di minacce ambientali e dati sulla mortalità climatica è del tutto inefficace, poiché il nostro cervello è biologicamente programmato per ignorare le catastrofi [&#8230;]
<p><a href="https://www.logisticasostenibile.org/2026/05/05/assemblea-aperta-sos-logistica-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
